С 24 по 28 апреля 2023 года пройдут соревнования профессионального мастерства персонала комплексных бригад тепловых сетей АО "ДГК".
На звание "Лучшая бригада тепловых сетей" и "Лучший по профессии" претендуют работники 4 структурных подразделений АО"ДГК".
Положение о мандатной комиссии
Положение о проведении I этапа
Положение о проведении II этапа
Положение о проведении III этапа
Положение о проведении IV этапа
Положение о проведении V этапа
Положение о проведении VI этапа
ИТОГОВЫЙ ЭКРАН СОРЕВНОВАНИЙ
Амурские тепловые сети | ||||||||
Должность\Этап | МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑бл |
Диспетчер теплосети | 17,2 | |||||||
Мастер эксплуатационного района | 17,2 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - производитель работ | 17,2 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - стропальщик | 17,2 | |||||||
Электрогазосварщик | 17,2 | |||||||
ИТОГО по этапу | 86 | 125 | 34,5 | 86,313 | 350 | 161 | 142 |
984,8 |
∑ штрафных. балов | ||||||||
∑ общая | 984,8 | |||||||
Место | IV |
Комсомольские тепловые сети | ||||||||
Должность\Этап | МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑бл |
Диспетчер теплосети | 28,8 | |||||||
Мастер эксплуатационного района | 28,8 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - производитель работ | 28,8 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - стропальщик | 28,8 | |||||||
Электрогазосварщик | 28,8 | | ||||||
ИТОГО по этапу | 144 | 167 | 93 | 250 | 545 | 242 | 210 |
1651 |
∑ штрафных. балов | ||||||||
∑ общая | 1651 | |||||||
Место | II |
Приморские тепловые сети | ||||||||
Должность\Этап | МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑бл |
Диспетчер теплосети | 18,6 | |||||||
Мастер эксплуатационного района | 18,6 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - производитель работ | 18,6 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - стропальщик | 18,6 | |||||||
Электрогазосварщик | 18,6 | |||||||
ИТОГО по этапу | 93 | 115 | 55 | 211,628 | 4394 | 184 | 109 |
1161.6 |
∑ штрафных. балов | ||||||||
∑ общая | 1161.6 | |||||||
Место | III |
Хабаровские тепловые сети | ||||||||
Должность\Этап | МК | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ∑бл |
Диспетчер теплосети | 20,4 | |||||||
Мастер эксплуатационного района | 20,4 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - производитель работ | 20,4 | |||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - стропальщик | 20,4 | |||||||
Электрогазосварщик | 20,4 | |||||||
ИТОГО по этапу | 102 | 165 | 97 | 250 | 585 | 304 | 194 |
1698 |
∑ штрафных. балов | ||||||||
∑ общая | 1698 | |||||||
Место | I |