Соревнования оперативного персонала проводится каждый год. На звание лучших в соей профессии в 2022 году претендуют 3 команды: филиала "Хабаровской генерации" СП "Комсомольская ТЭЦ-2", филиала "Амурской генерации" СП "Благовещенская ТЭЦ", филиала "Приморской генерации" СП "Владивостокская ТЭЦ".
Положение о соревнованиях ТЭС АО "ДГК" 2022г.
График прохождения этапов соревнований
Положение о проведении I этапа
Положение о проведении II этапа
Положение о проведении III этапа
Положение о проведении IV этапа
Положение о проведении V этапа
Положение о проведении VI этапа
Положение о проведении VII этапа
ИТОГОВЫЙ ЭКРАН СОРЕВНОВАНИЙ
Филиал "Хабаровская генерация" СП "Комсомольская ТЭЦ-2" | ||||||||||
Должность\Этап | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑бл |
Начальник смены электростанции | 34 | 4 | 30,7 | 30 | 28.4 | 36 | 163,12 | |||
Начальник смены котельного цеха | 34 | 5 | 16,6 | 11,16 | 214,99 | 36 | 317,79 | |||
Начальник смены турбинного цеха | 30 | 0 | 6,4 | 0 | 214,99 | 36 | 287,39 | |||
Начальник смены электрического цеха | 29 | 4 | 12,8 | 30 | 28.4 | 36 | 140,2 | |||
Начальник смены химического цеха | 28 | 0 | 12,8 | 11,16 | 102 | 36 | 189,96 | |||
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 31 | 5 | 19,2 | 11,16 | 241 | 35 | 342,36 | |||
Машинист котлов | 35 | 3 | 16,6 | 9,5 | 214,99 | 36 | 315,13 | |||
Машинист турбин | 29 | 1 | 20,5 | 9,5 | 214,99 | 35 | 309,97 | |||
ИТОГО по этапу | 250 | 22 | 135,68 | 112.5 | 859.97 | 56.8 | 102 | 241 | 286 |
2065,93 |
∑ штрафных. балов | 26 | |||||||||
∑ общая | 2039,9 | |||||||||
Место | III |
Филиал "Амурская генерация" СП "Благовещенская ТЭЦ" | ||||||||||
Должность\Этап | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑бл |
Начальник смены электростанции | 17 | 2 | 21,8 | 30 | 75.15 | 36,9 | 182,81 | |||
Начальник смены котельного цеха | 21 | 8 | 23 | 0 | 223,79 | 35,9 | 311,73 | |||
Начальник смены турбинного цеха | 23 | 4 | 12,8 | 17 | 223,79 | 35,9 | 316,49 | |||
Начальник смены электрического цеха | 28 | 6 | 23 | 19 | 75.15 | 36,9 | 188,09 | |||
Начальник смены химического цеха | 34 | 6 | 20,5 | 17 | 198 | 36,9 | 312,38 | |||
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 30 | 2 | 9 | 0 | 242 | 35,9 | 318,86 | |||
Машинист котлов | 32 | 7 | 19,2 | 0 | 223,79 | 36,9 | 318,89 | |||
Машинист турбин | 30 | 2 | 6,4 | 17 | 223,79 | 35,9 | 315,09 | |||
ИТОГО по этапу | 215 | 37 | 135,68 | 100 | 895,17 | 150.3 | 198 | 242 | 291,2 | 2264,35 |
∑ штрафных. балов | 91 | |||||||||
∑ общая | 2173,4 | |||||||||
Место | II |
Филиал "Приморская генерация" СП "Владивостокская ТЭЦ-2" | ||||||||||
Должность\Этап | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ∑бл |
Начальник смены электростанции | 27 | 4 | 16,6 | 30 | 254.15 | 25,8 | 357,59 | |||
Начальник смены котельного цеха | 29 | 6 |
15,4 |
19,1 | 214,99 | 34,8 | 319,31 | |||
Начальник смены турбинного цеха | 34 | 5 | 15,4 | 22,5 | 214,99 | 35,8 | 327,65 | |||
Начальник смены электрического цеха | 36 | 7 | 38,4 | 0 | 254.15 | 35,8 | 371,35 | |||
Начальник смены химического цеха | 32 | 0 | 17,9 | 19,1 | 281,5 | 35,8 | 386,38 | |||
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций | 30 | 9 | 20,5 | 29 | 264 | 35,8 | 388,28 | |||
Машинист котлов | 29 | 3 | 17,9 | 19,1 | 214,99 | 35,8 | 319,87 | |||
Машинист турбин | 23 | 0 | 17,9 | 22,5 | 214,99 | 35,8 | 314,21 | |||
ИТОГО по этапу | 240 | 34 | 160 | 161,5 | 859,97 | 508.3 | 281,5 | 264 | 275,4 | 2784,7 |
∑ штрафных. балов | 54 | |||||||||
∑ общая | 2730,7 | |||||||||
Место | I |